型号 | 额定功率(kW) | 最低吸入 | 最大吸气量(m3/h) | 工作液量(m3/h) | 转速(r/min) | 噪音dB(A) |
绝压(kPa) | ||||||
2BC-27 | 1.1 | 3.3 | 27 | 0.2 | 2900 | 62 |
2BC-52 | 1.5 | 52 | 0.2 | 2900 | 65 | |
2BC-80 | 3 | 80 | 0.3 | 2900 | 66 | |
2BC-110 | 4 | 110 | 0.4 | 2900 | 72 | |
2BC-160 | 4 | 160 | 0.4 | 1450 | 65 | |
2BC-230 | 5.5 | 230 | 0.5 | 1450 | 68 | |
2BC-280 | 7.5 | 280 | 0.6 | 1450 | 70 | |
2BC-400 | 11 | 400 | 0.9 | 1450 | 73 | |
2BC-500 | 15 | 500 | 1.2 | 980 | 75 |
广东广州潜水泵厂家-广冠水泵根据自己多年生产潜水泵的经验,为大家总结了一些关于潜水泵的知识,希望可以帮助到大家在选购和使用潜水泵。 一、关于潜水泵的流量和扬程: 一般水泵上会标明:电压、流量和扬程。通常流量是指水泵在单位时间内送水量,升/小时...
+ more