


| 自吸无堵塞排污泵故障现象 | 自吸无堵塞排污泵故障原因分析 | 自吸无堵塞排污泵故障排除方法 |
| 自吸无堵塞排污泵不出水 | 泵体内未加储液或储液不足 | 加足 |
| 吸入管路漏气 | 消除管路漏气现象 | |
| 电压过低 | 调整电压 | |
| 吸程过高或吸入管路太长 | 降低吸程或缩短管路 | |
| 机械密封泄漏过大 | 修理或更换 | |
| 自吸无堵塞排污泵出水不足 | 因使用不当,叶轮流道或吸入管路被堵塞 | 消除堵塞物 |
| 叶轮磨损严重 | 更换叶轮 | |
| 功率不足转速太低 | 调整至额定转速 | |
| 自吸无堵塞排污泵噪音、振动过大 | 底脚不稳 | 加固 |
| 轴承磨损严重 | 更换轴承 | |
| 泵与电机主轴不同轴 | 调整同轴度 | |
| 自吸无堵塞排污泵轴承温度过高 | 润滑脂变质或干燥 | 更换润滑脂 |
| 轴承损坏 | 更换 | |
| 自吸无堵塞排污泵泄漏 | 联接螺栓松动 | 固紧 |
| 密封件磨损 | 更换 |
| 型号 | 流量Q(m3/h) |
扬程 (m) |
电机功率(KW) | 转速(r/min) |
| 25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 |
| 32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 32ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 40ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 |
| 50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 |
| 50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 |
| 65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 |
| 65ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 |
| 65ZW20-14 | 20 | 14 | 2.2 | 2900 |
| 65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 |
| 65ZW30-50 | 30 | 50 | 11 | 2900 |
| 80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 |
| 80ZW40-50 | 40 | 50 | 18.5 | 2900 |
| 80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 |
| 80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 |
| 80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 |
| 100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 |
| 100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 |
| 100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 2900 |
| 100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 |
| 100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 |
| 125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 |
| 125ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| 150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 |
| 150ZW250-25 | 250 | 25 | 45 | 2900 |
| 200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 |
| 200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 |
| 200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 |
| 250ZW420-20 | 420 | 20 | 55 | 1450 |
| 300ZW800-14 | 800 | 14 | 55 | 1450 |

广东广州潜水泵厂家-广冠水泵根据自己多年生产潜水泵的经验,为大家总结了一些关于潜水泵的知识,希望可以帮助到大家在选购和使用潜水泵。 一、关于潜水泵的流量和扬程: 一般水泵上会标明:电压、流量和扬程。通常流量是指水泵在单位时间内送水量,升/小时...
+ more