产品型号 |
额定流量 (m³/h) |
额定扬程 (m) |
功率(kW) | 电压(V) | 口径(mm) |
WQDK10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 |
WQDK15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
WQDK15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 220 | 50 |
WQK10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 |
WQK15-10-1.1 | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 50 |
WQK15-12-1.5 | 15 | 12 | 1.5 | 380 | 50 |
WQK15-20-2.2 | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 50 |
WQK25-15-2.2 | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 65 |
WQK40-9-2.2 | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 80 |
WQK50-7-2.2 | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 100 |
WQK15-25-3 | 15 | 25 | 3 | 380 | 50 |
WQK25-20-3 | 25 | 20 | 3 | 380 | 65 |
WQK40-15-3 | 40 | 15 | 3 | 380 | 80 |
WQK50-10-3 | 50 | 10 | 3 | 380 | 100 |
WQK15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 380 | 50 |
WQK25-25-4 | 25 | 25 | 4 | 380 | 65 |
WQK40-18-4 | 40 | 18 | 4 | 380 | 80 |
WQK50-15-4 | 50 | 15 | 4 | 380 | 100 |
WQK20-32-5.5 | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 50 |
WQK30-25-5.5 | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 65 |
WQK50-18-5.5 | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 80 |
WQK80-10-5.5 | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 100 |
WQK100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 150 |
WQK20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 50 |
WQK30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 65 |
WQK45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 80 |
WQK80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 100 |
WQK100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 150 |
WQK140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 380 | 150 |
产品概述 |
WQ(D)K系列带切割装置污水污物潜水电泵,具有排污通过能力特别强,带切割性能好,能将污水中的长纤维、塑料、纸带、稻草等杂志碎后排后,采用最先进的方法,设计成最合理的水力特性,使电泵可以全扬程运行,优良的干式电机和水泵最佳组合,使电泵的总效率达到西德ABS公司的WQK带切割装置系列产品的标准,电泵采用高质的硬质合金,双端面机械密封和骨架油封组合的动密结构,为了使电泵的正常运行及工作人员的安全,用户应配备电动机的漏电保护器,在长时间内工作,本泵电机露出液面部位抽送污物温度不超过40℃。 |
产品型号 |
额定流量 (m3/h) |
额定扬程 H(m) |
额定功率 (kW) |
电压 (V) |
口径 (mm) |
毛重 (kg) |
包装尺寸 (cm3) |
WQK10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 50 | 27.4 | 51×21.5×24 |
WQK15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 380 | 50 | 30.7 | 50×21×24 |
WQK25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 50 | 39 | 56×25×29 |
WQK25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 380 | 50 | 42 | 58×25×29 |
WQK42-10-3 | 42 | 10 | 3 | 380 | 80 | 54.4 | 62.5×30×31 |
WQK50-10-4 | 50 | 10 | 4 | 380 | 80 | 59.8 | 67.5×30×31 |
WQK65-15-5.5 | 65 | 15 | 5.5 | 380 | 100 | 91 | 75×32×36 |
WQK85-15-7.5 | 85 | 15 | 7.5 | 380 | 100 | 95.9 | 77×32.5×36.5 |
WQDK10-10-0.75 | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 50 | 29.7 | 51×21×24 |
WQDK15-9-1.1 | 15 | 9 | 1.1 | 220 | 50 | 30.7 | 52×21×24 |
广东广州潜水泵厂家-广冠水泵根据自己多年生产潜水泵的经验,为大家总结了一些关于潜水泵的知识,希望可以帮助到大家在选购和使用潜水泵。 一、关于潜水泵的流量和扬程: 一般水泵上会标明:电压、流量和扬程。通常流量是指水泵在单位时间内送水量,升/小时...
+ more