型号 | 流量 | 扬程 | 转速 | 出厂配套 | 泵效率 | 汽蚀余量 | 口径 mm | ||
(m) | 电机 | η | NPSHR | ||||||
m3/h | L/S | n(r/min) | % | (m) | 吸入 | 吐出 | |||
In | Out | ||||||||
100HW-6 | 45 | 12.5 | 6.5 | 1450 | Y100L2-4 | 54 | 4.6 | ø125/100 | ø125/100 |
(HW5×4) | 72 | 20 | 5.8 | 3kW | 63 | 5.4 | |||
86 | 23.9 | 5.2 | 62.5 | 6.1 | |||||
125HW-8 | 72 | 20 | 10.5 | 2900 | Y112M-2 | 58 | 3.3 | ø125 | ø125 |
(HW5×5) | 120 | 33.3 | 8.2 | 4kW | 71 | 4 | |||
144 | 40 | 6.2 | 66 | 5.6 | |||||
150HW-7 | 97.5 | 27.1 | 7 | 1450 | Y100L2-4 | 74 | ø150 | ø150 | |
(HW6×6) | 130 | 36.1 | 6.5 | 3kW | 84 | 3.3 | |||
162 | 45 | 5.1 | 80 | ||||||
200HW-7 | 216 | 60 | 9.5 | 1450 | Y160M-4 | 70 | 3.6 | ø200 | ø200 |
360 | 100 | 7.5 | 11kW | 78 | 4 | ||||
432 | 120 | 3.5 | 60 | 6.6 | |||||
250HW-7 | 328 | 91 | 10.5 | 970 | Y200L1-6 | 68 | ø250 | ø250 | |
523 | 145 | 7.5 | 18.5kW | 81 | 4 | ||||
620 | 172 | 5.2 | 68 | ||||||
250HW-7 | 585 | 163 | 9 | 970 | Y200L2-6 | 78 | 4.0 | ø300 | ø300 |
780 | 217 | 7 | 22kW | 83 | 4.5 | ||||
910 | 253 | 5 | 77 | 6.0 |
广东广州潜水泵厂家-广冠水泵根据自己多年生产潜水泵的经验,为大家总结了一些关于潜水泵的知识,希望可以帮助到大家在选购和使用潜水泵。 一、关于潜水泵的流量和扬程: 一般水泵上会标明:电压、流量和扬程。通常流量是指水泵在单位时间内送水量,升/小时...
+ more