泵型号 | D6-25 | D12-25 | D25-30 | D25-50 | D46-30 | D46-50 | D85-45 | D85-67 | D155-30 | D155-67 | D280-65 | D450-60 | D500-57 |
轴承规格 | N306 | N306 | N307 | N308 | N307 | N308 | N309 | N312 | N312 | N313 | N320 | N320 | N320 |
轴承数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
故 障 | 原 因 | 解 决 方 法 |
1、水泵不吸水,压力表及其真空表的指针剧烈跳动。 | 注入水泵的水不够,进水管与仪表等处漏气。 | 再往水泵内注水,拧紧堵塞漏气处。 |
2、水泵不吸水,真空表表示高度真空。 | 底阀没有打开或已淤塞,或水泵损坏,或转数不够。 | 校正或更改底阀,清洗或更换吸水管,减低吸水高度。 |
3、泵出口处压力表有压力而泵不出水。 | 出口阀门未打开,旋转方向不对,叶轮淤塞,或损坏水泵。转数不够。 | 打开出口阀,检查电机,清洗或更换叶轮,提高转数。 |
4、流量不足 | 水泵淤塞,密封环磨损过多,转数不足。 | 清洗水泵及管子。更换密封环,提高转数。 |
5、水泵消耗的功率过大。 | 填料压盖太紧,填料室发热,叶轮磨损,水泵供水量增加。 | 拧松填料压盖或更换填料。更换叶轮,增加出水管阻力来减少流量。 |
6、水泵内部声音反常,水泵不上水。 | 流量太大,吸水管内阻力过大,吸水高度过大。在吸水处有空气流入,所吸送液体温度过高。 | 增加出水管内的阻力以减低流量,检查吸水管或底阀,减小吸水高度,拧紧漏气处。 |
7、水泵振动。 | 泵轴与电机轴线不在同一条中心线上,脏物或水浸入轴承。 | 把水泵和电机的轴中心线对准,清洗轴承更换润滑脂。 |
8、轴承过热。 | 润滑脂干固或脏了,水泵轴与电机轴不在一条中心线上。 | 检查或清洗轴承体更换润滑脂把轴中心对准。 |
9、平衡水中断,平衡室发热,电机功率增加。 | 水泵在大流量低扬程运转,平衡盘与平衡环产生研磨。 | 关小出口闸阀至设计工况运转,拆卸平衡盘进行检修。 |
泵 型 号 | 泵级数 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
必需汽蚀 余量(m) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
转速 (r/min) |
D DG DF6-25 DY MD |
3 |
3.75 6.3 7.5 |
76.5 75 73.5 |
31 42 45 |
2.0 2.0 2.5 |
3.06 | 5.5 | 2950 |
4 |
3.75 6.3 7.5 |
102 100 98 |
31 42 45 |
2.0 2.0 2.5 |
4.09 | 7.5 | 2950 | |
5 |
3.75 6.3 7.5 |
127.5 125 122.5 |
31 42 45 |
2.0 2.0 2.5 |
5.11 | 7.5 | 2950 | |
6 |
3.75 6.3 7.5 |
153 150 147 |
31 42 45 |
2.0 2.0 2.5 |
6.13 | 11 | 2950 | |
7 |
3.75 6.3 7.5 |
178.5 175 171.5 |
31 42 45 |
2.0 2.0 2.5 |
7.15 | 11 | 2950 | |
8 |
3.75 6.3 7.5 |
204 200 196 |
31 42 45 |
2.0 2.0 2.5 |
8.17 | 15 | 2950 | |
9 |
3.75 6.3 7.5 |
229.5 225 220 |
31 42 45 |
2.0 2.0 2.5 |
9.19 | 15 | 2950 | |
10 |
3.75 6.3 7.5 |
255 250 245 |
31 42 45 |
2.0 2.0 2.5 |
10.21 | 18.5 | 2950 | |
11 |
3.75 6.3 7.5 |
281 275 269 |
31 42 45 |
2.0 2.0 2.5 |
11.23 | 18.5 | 2950 | |
12 |
3.75 6.3 7.5 |
306 300 294 |
31 42 45 |
2.0 2.0 2.5 |
12.26 | 18.5 | 2950 | |
D DG DF6-50 DY MD |
2 |
3.75 6.3 7.5 |
104 100 96 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
5.72 | 11 | 2950 |
3 |
3.75 6.3 7.5 |
106 150 144 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
8.58 | 15 | 2950 | |
4 |
3.75 6.3 7.5 |
208 200 192 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
11.4 | 18.5 | 2950 | |
5 |
3.75 6.3 7.5 |
260 250 240 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
14.3 | 22 | 2950 | |
6 |
3.75 6.3 7.5 |
312 300 288 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
17.2 | 30 | 2950 | |
7 |
3.75 6.3 7.5 |
364 350 336 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
20.0 | 30 | 2950 | |
8 |
3.75 6.3 7.5 |
416 400 384 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
22.9 | 37 | 2950 | |
9 |
3.75 6.3 7.5 |
468 450 432 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
25.7 | 37 | 2950 |
泵 型 号 | 泵级数 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
必需汽蚀 余量(m) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
转速 (r/min) |
D DG DF6-50 DY MD |
10 |
3.75 6.3 7.5 |
520 500 480 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
28.6 | 45 | 2950 |
11 |
3.75 6.3 7.5 |
572 550 528 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
31.4 | 45 | 2950 | |
12 |
3.75 6.3 7.5 |
624 600 576 |
28 30 29 |
3.0 3.0 3.5 |
34.3 | 55 | 2950 | |
D DG DF6-25 DY MD |
3 |
7.5 12.5 15 |
84.6 75 69 |
44 54 53 |
2.0 2.0 2.5 |
4.73 | 7.5 | 2950 |
4 |
7.5 12.5 15 |
113 100 92 |
44 54 53 |
2.0 2.0 2.5 |
6.30 | 11 | 2950 | |
5 |
7.5 12.5 15 |
141 125 115 |
44 54 53 |
2.0 2.0 2.5 |
7.88 | 11 | 2950 | |
6 |
7.5 12.5 15 |
169 150 138 |
44 54 53 |
2.0 2.0 2.5 |
9.46 | 15 | 2950 | |
7 |
7.5 12.5 15 |
197 175 161 |
44 54 53 |
2.0 2.0 2.5 |
11.0 | 15 | 2950 | |
8 |
7.5 12.5 15 |
225.6 200 184 |
44 54 53 |
2.0 2.0 2.5 |
12.61 | 18.5 | 2950 | |
9 |
7.5 12.5 15 |
254 225 207 |
44 54 53 |
2.0 2.0 2.5 |
14.18 | 18.5 | 2950 | |
10 |
7.5 12.5 15 |
282 250 230 |
44 54 53 |
2.0 2.0 2.5 |
15.76 | 22 | 2950 | |
11 |
7.5 12.5 15 |
310 275 253 |
44 54 53 |
2.0 2.0 2.5 |
17.34 | 22 | 2950 | |
12 |
7.5 12.5 15 |
338 300 275 |
44 54 53 |
2.0 2.0 2.5 |
18.9 | 30 | 2950 | |
D DG DF12-50 DY MD |
2 |
7.5 12.5 15 |
108 100 93 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
7.6 | 11 | 2950 |
3 |
7.5 12.5 15 |
162 150 140 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
11.3 | 18.5 | 2950 | |
4 |
7.5 12.5 15 |
216 200 186 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
15.1 | 22 | 2950 | |
5 |
7.5 12.5 15 |
270 250 232 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
18.9 | 30 | 2950 | |
6 |
7.5 12.5 15 |
324 300 279 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
22.7 | 30 | 2950 |
泵 型 号 | 泵级数 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
必需汽蚀 余量(m) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
转速 (r/min) |
D DG DF12-50 DY MD |
7 |
7.5 12.5 15 |
378 350 325 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
26.5 | 37 | 2950 |
8 |
7.5 12.5 15 |
432 400 372 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
30.3 | 45 | 2950 | |
9 |
7.5 12.5 15 |
486 450 418 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
34 | 45 | 2950 | |
10 |
7.5 12.5 15 |
540 500 465 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
37.8 | 55 | 2950 | |
11 |
7.5 12.5 15 |
594 550 511 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
41.6 | 55 | 2950 | |
12 |
7.5 12.5 15 |
648 600 558 |
37 45 46 |
2.0 2.0 2.5 |
45.4 | 75 | 2950 | |
D DG DF25-30 DY MD |
3 |
15 25 30 |
102 90 82.5 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
9.88 | 15 | 2950 |
4 |
15 25 30 |
136 120 110 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
13.1 | 18.5 | 2950 | |
5 |
15 25 30 |
170 150 137.5 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
16.47 | 22 | 2950 | |
6 |
15 25 30 |
204 180 165 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
19.77 | 30 | 2950 | |
7 |
15 25 30 |
238 210 192.5 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
23.1 | 30 | 2950 | |
8 |
15 25 30 |
272 240 220 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
26.4 | 37 | 2950 | |
9 |
15 25 30 |
306 270 247.5 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
29.65 | 37 | 2950 | |
10 |
15 25 30 |
340 300 275 |
50 62 63 |
2.2 2.2 2.6 |
32.9 | 45 | 2950 | |
D DG DF25-50 DY MD |
3 |
15 25 30 |
156 150 147 |
44 54 55 |
2.4 2.6 2.8 |
18.9 | 30 | 2950 |
4 |
15 25 30 |
208 200 196 |
44 54 55 |
2.4 2.6 2.8 |
25.2 | 30 | 2950 | |
5 |
15 25 30 |
260 250 245 |
44 54 55 |
2.4 2.6 2.8 |
31.5 | 37 | 2950 | |
6 |
15 25 30 |
312 300 294 |
44 54 55 |
2.4 2.6 2.8 |
37.8 | 45 | 2950 | |
7 |
15 25 30 |
364 350 343 |
44 54 55 |
2.4 2.6 2.8 |
44.1 | 55 | 2950 | |
8 |
15 25 30 |
416 400 392 |
44 54 55 |
2.4 2.6 2.8 |
50.4 | 75 | 2950 |
泵 型 号 | 泵级数 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
必需汽蚀 余量(m) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
转速 (r/min) |
D DG DF25-50 DY MD |
9 |
15 25 30 |
468 450 441 |
44 54 55 |
2.4 2.6 2.8 |
56.7 | 75 | 2950 |
10 |
15 25 30 |
520 500 490 |
44 54 55 |
2.4 2.6 2.8 |
63.0 | 75 | 2950 | |
11 |
15 25 30 |
572 550 539 |
44 54 55 |
2.4 2.6 2.8 |
69.3 | 90 | 2950 | |
12 |
15 25 30 |
624 600 588 |
44 54 55 |
2.4 2.6 2.8 |
75.6 | 110 | 2950 | |
D DG DF46-30 DY MD |
3 |
30 46 55 |
102 90 81 |
64 70 68 |
2.4 3.0 4.6 |
16.11 | 22 | 2950 |
4 |
30 46 55 |
136 120 108 |
64 70 68 |
2.4 3.0 4.6 |
21.48 | 30 | 2950 | |
5 |
30 46 55 |
170 150 135 |
64 70 68 |
2.4 3.0 4.6 |
26.85 | 37 | 2950 | |
6 |
30 46 55 |
204 180 162 |
64 70 68 |
2.4 3.0 4.6 |
32.21 | 37 | 2950 | |
7 |
30 46 55 |
238 210 189 |
64 70 68 |
2.4 3.0 4.6 |
37.6 | 45 | 2950 | |
8 |
30 46 55 |
274 240 216 |
64 70 68 |
2.4 3.0 4.6 |
42.95 | 55 | 2950 | |
9 |
30 46 55 |
306 270 243 |
64 70 68 |
2.4 3.0 4.6 |
48.32 | 55 | 2950 | |
10 |
30 46 55 |
340 300 270 |
64 70 68 |
2.4 3.0 4.6 |
53.7 | 75 | 2950 | |
D DG DF46-50 DY MD |
3 |
30 46 55 |
166 150 138 |
54 63 64 |
2.5 2.8 3.2 |
29.83 | 37 | 2950 |
4 |
30 46 55 |
222 200 184 |
54 63 64 |
2.5 2.8 3.2 |
39.77 | 45 | 2950 | |
5 |
30 46 55 |
277 250 230 |
54 63 64 |
2.5 2.8 3.2 |
49.71 | 55 | 2950 | |
6 |
30 46 55 |
333 300 276 |
54 63 64 |
2.5 2.8 3.2 |
59.65 | 75 | 2950 | |
7 |
30 46 55 |
388 350 322 |
54 63 64 |
2.5 2.8 3.2 |
69.6 | 90 | 2950 | |
8 |
30 46 55 |
440 400 368 |
54 63 64 |
2.5 2.8 3.2 |
79.54 | 90 | 2950 | |
9 |
30 46 55 |
500 450 414 |
54 63 64 |
2.5 2.8 3.2 |
89.5 | 132 | 2950 | |
10 |
30 46 55 |
550 500 460 |
54 63 64 |
2.5 2.8 3.2 |
99.42 | 132 | 2950 | |
11 |
30 46 55 |
610 550 506 |
54 63 64 |
2.5 2.8 3.2 |
109.4 | 132 | 2950 |
泵 型 号 | 泵级数 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
必需汽蚀 余量(m) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
转速 (r/min) |
D、DG、DF、DY、MD46-50 | 12 |
30 46 55 |
666 600 552 |
54 63 64 |
2.5 2.8 3.2 |
119.3 | 132 | 2950 |
D DG 80DF-30 DY MD |
3 |
26 43 48 |
102 90 83 |
60 70 69 |
3 3.9 4.3 |
15.06 | 18.5 | 2950 |
4 |
26 43 48 |
136 120 111 |
60 70 69 |
3 3.9 4.3 |
20.08 | 22 | 2950 | |
5 |
26 43 48 |
170 150 139 |
60 70 69 |
3 3.9 4.3 |
25.1 | 30 | 2950 | |
6 |
26 43 48 |
204 180 167 |
60 70 69 |
3 3.9 4.3 |
30.12 | 37 | 2950 | |
7 |
26 43 48 |
238 210 195 |
60 70 69 |
3 3.9 4.3 |
35.14 | 45 | 2950 | |
8 |
26 43 48 |
272 240 222 |
60 70 69 |
3 3.9 4.3 |
40.16 | 45 | 2950 | |
9 |
26 43 48 |
306 270 250 |
60 70 69 |
3 3.9 4.3 |
45.18 | 55 | 2950 | |
D DG DF85-45 DY MD |
2 |
55 85 100 |
102 90 78 |
63 72 70 |
3.2 4.2 5.2 |
28.94 | 37 | 2950 |
3 |
55 85 100 |
153 135 117 |
63 72 70 |
3.2 4.2 5.2 |
43.4 | 55 | 2950 | |
4 |
55 85 100 |
204 180 156 |
63 72 70 |
3.2 4.2 5.2 |
57.87 | 75 | 2950 | |
5 |
55 85 100 |
255 225 195 |
63 72 70 |
3.2 4.2 5.2 |
72.34 | 90 | 2950 | |
6 |
55 85 100 |
306 270 234 |
63 72 70 |
3.2 4.2 5.2 |
86.81 | 110 | 2950 | |
7 |
55 85 100 |
357 315 273 |
63 72 70 |
3.2 4.2 5.2 |
101.3 | 132 | 2950 | |
8 |
55 85 100 |
408 360 312 |
63 72 70 |
3.2 4.2 5.2 |
115.7 | 132 | 2950 | |
9 |
55 85 100 |
459 405 351 |
63 72 70 |
3.2 4.2 5.2 |
130.2 | 160 | 2950 | |
D DG DF85-67 DY MD |
3 |
55 85 100 |
222 201 183 |
54 65 64 |
3.3 4.0 4.4 |
71.5 | 90 | 2950 |
4 |
55 85 100 |
296 268 244 |
54 65 64 |
3.3 4.0 4.4 |
95.4 | 110 | 2950 | |
5 |
55 85 100 |
370 335 305 |
54 65 64 |
3.3 4.0 4.4 |
119.3 | 132 | 2950 | |
6 |
55 85 100 |
444 402 366 |
54 65 64 |
3.3 4.0 4.4 |
143.1 | 160 | 2950 | |
7 |
55 85 100 |
518 469 427 |
54 65 64 |
3.3 4.0 4.4 |
166.9 | 185 | 2950 |
泵 型 号 | 泵级数 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
必需汽蚀 余量(m) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
转速 (r/min) |
D DG DF85-67 DY MD |
8 |
55 85 100 |
592 536 488 |
54 65 64 |
3.3 4.0 4.4 |
190.8 | 220 | 2950 |
9 |
55 85 100 |
666 603 549 |
54 65 64 |
3.3 4.0 4.4 |
214.6 | 250 | 2950 | |
D DG DF120-50 DY MD |
2 |
96 120 140 |
110 100 84.5 |
73 73.3 67.5 |
3.2 5.1 6.7 |
44.5 | 55 | 2950 |
3 |
96 120 140 |
165 150 127 |
73 73.3 67.5 |
3.2 5.1 6.7 |
66.9 | 90 | 2950 | |
4 |
96 120 140 |
220 200 169 |
73 73.3 67.5 |
3.2 5.1 6.7 |
89.1 | 110 | 2950 | |
5 |
96 120 140 |
275 250 211 |
73 73.3 67.5 |
3.2 5.1 6.7 |
111.5 | 132 | 2950 | |
6 |
96 120 140 |
330 300 254 |
73 73.3 67.5 |
3.2 5.1 6.7 |
133.8 | 160 | 2950 | |
7 |
96 120 140 |
385 350 296 |
73 73.3 67.5 |
3.2 5.1 6.7 |
156.0 | 200 | 2950 | |
8 |
96 120 140 |
440 400 338.5 |
73 73.3 67.5 |
3.2 5.1 6.7 |
178.3 | 200 | 2950 | |
9 |
96 120 140 |
495 450 381 |
73 73.3 67.5 |
3.2 5.1 6.7 |
200.6 | 220 | 2950 | |
D DG DF155-30 DY MD |
3 |
119 155 190 |
98 90 79 |
73 77 75 |
3.0 3.5 4.2 |
49.3 | 75 | 1450 |
4 |
119 155 190 |
130 120 105 |
73 77 75 |
3.0 3.5 4.2 |
65.8 | 90 | 1450 | |
5 |
119 155 190 |
163 150 131 |
73 77 75 |
3.0 3.5 4.2 |
82.2 | 110 | 1450 | |
6 |
119 155 190 |
195 180 157 |
73 77 75 |
3.0 3.5 4.2 |
98.6 | 132 | 1450 | |
7 |
119 155 190 |
228 210 183 |
73 77 75 |
3.0 3.5 4.2 |
115.1 | 160 | 1450 | |
8 |
119 155 190 |
260 240 210 |
73 77 75 |
3.0 3.5 4.2 |
131.5 | 185 | 1450 | |
9 |
119 155 190 |
293 270 236 |
73 77 75 |
3.0 3.5 4.2 |
148.0 | 200 | 1450 | |
10 |
119 155 190 |
325 300 262 |
73 77 75 |
3.0 3.5 4.2 |
164.4 | 220 | 1450 | |
D DG DF155-67 DY MD |
3 |
100 155 185 |
233 201 174 |
64 74 72 |
3.2 5.0 6.6 |
114.74 | 132 | 2950 |
4 |
100 155 185 |
310 268 232 |
64 74 72 |
3.2 5.0 6.6 |
152.98 | 200 | 2950 | |
5 |
100 155 185 |
388 335 290 |
64 74 72 |
3.2 5.0 6.6 |
191.23 | 220 | 2950 |
泵 型 号 | 泵级数 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
必需汽蚀 余量(m) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
转速 (r/min) |
D DG DF155-67 DY MD |
6 |
100 155 185 |
465 402 348 |
64 74 72 |
3.2 5.0 6.6 |
229.48 | 280 | 2950 |
7 |
100 155 185 |
543 469 406 |
64 74 72 |
3.2 5.0 6.6 |
267.72 | 315 | 2950 | |
8 |
100 155 185 |
620 536 464 |
64 74 72 |
3.2 5.0 6.6 |
305.97 | 355 | 2950 | |
9 |
100 155 185 |
698 603 522 |
64 74 72 |
3.2 5.0 6.6 |
344.21 | 400 | 2950 | |
D DF280-43 DY MD |
2 |
185 280 335 |
94 86 76 |
69 77 75 |
2.5 4.0 5.2 |
85.2 | 110 | 1480 |
3 |
185 280 335 |
141 129 114 |
69 77 75 |
2.5 4.0 5.2 |
127.7 | 160 | 1480 | |
4 |
185 280 335 |
188 172 152 |
69 77 75 |
2.5 4.0 5.2 |
170.3 | 200 | 1480 | |
5 |
185 280 335 |
235 215 190 |
69 77 75 |
2.5 4.0 5.2 |
212.9 | 250 | 1480 | |
6 |
185 280 335 |
282 258 228 |
69 77 75 |
2.5 4.0 5.2 |
255.5 | 315 | 1480 | |
7 |
185 280 335 |
329 301 266 |
69 77 75 |
2.5 4.0 5.2 |
298.1 | 355 | 1480 | |
8 |
185 280 335 |
376 344 304 |
69 77 75 |
2.5 4.0 5.2 |
340.7 | 450 | 1480 | |
9 |
185 280 335 |
423 387 342 |
69 77 75 |
2.5 4.0 5.2 |
383.3 | 450 | 1480 | |
D DF280-65 DY MD |
3 |
185 280 335 |
204 195 186 |
61 73 75 |
2.8 3.7 5.0 |
203.6 | 280 | 1450 |
4 |
185 280 335 |
272 260 248 |
61 73 75 |
2.8 3.7 5.0 |
271.5 | 355 | 1450 | |
5 |
185 280 335 |
340 325 310 |
61 73 75 |
2.8 3.7 5.0 |
339.3 | 450 | 1450 | |
6 |
185 280 335 |
408 390 372 |
61 73 75 |
2.8 3.7 5.0 |
407.2 | 500 | 1450 | |
7 |
185 280 335 |
476 455 434 |
61 73 75 |
2.8 3.7 5.0 |
475.1 | 630 | 1450 | |
8 |
185 280 335 |
544 520 496 |
61 73 75 |
2.8 3.7 5.0 |
543.0 | 710 | 1450 | |
9 |
185 280 335 |
612 585 558 |
61 73 75 |
2.8 3.7 5.0 |
610.8 | 800 | 1450 | |
10 |
185 280 335 |
680 650 620 |
61 73 75 |
2.8 3.7 5.0 |
678.7 | 900 | 1450 |
泵 型 号 | 泵级数 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
必需汽蚀 余量(m) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
转速 (r/min) |
D DF360-40 DY MD |
2 |
300 360 440 |
84 80 71 |
77 80 77 |
4.65 4.7 5.4 |
98.1 | 132 | 1480 |
3 |
300 360 440 |
126 120 106.5 |
77 80 77 |
4.65 4.7 5.4 |
147.2 | 185 | 1480 | |
4 |
300 360 440 |
168 160 142 |
77 80 77 |
4.65 4.7 5.4 |
196.2 | 250 | 1480 | |
5 |
300 360 440 |
210 200 177.5 |
77 80 77 |
4.65 4.7 5.4 |
245.3 | 315 | 1480 | |
6 |
300 360 440 |
252 240 213 |
77 80 77 |
4.65 4.7 5.4 |
294.1 | 400 | 1480 | |
7 |
300 360 440 |
294 280 248.5 |
77 80 77 |
4.65 4.7 5.4 |
343.1 | 450 | 1480 | |
8 |
300 360 440 |
336 320 284 |
77 80 77 |
4.65 4.7 5.4 |
392.2 | 500 | 1480 | |
9 |
300 360 440 |
378 360 319.5 |
77 80 77 |
4.65 4.7 5.4 |
441.2 | 560 | 1480 | |
10 |
300 360 440 |
420 400 355 |
77 80 77 |
4.65 4.7 5.4 |
490.2 | 630 | 1480 | |
D DF450-60 DY MD |
2 |
335 450 500 |
130 120 113 |
72 79 78 |
4.1 5.2 6.3 |
186.1 | 250 | 1450 |
3 |
335 450 500 |
195 180 171 |
72 79 78 |
4.1 5.2 6.3 |
279.4 | 355 | 1450 | |
4 |
335 450 500 |
260 240 228 |
72 79 78 |
4.1 5.2 6.3 |
372.5 | 500 | 1450 | |
5 |
335 450 500 |
325 300 285 |
72 79 78 |
4.1 5.2 6.3 |
465.6 | 630 | 1450 | |
6 |
335 450 500 |
390 360 342 |
72 79 78 |
4.1 5.2 6.3 |
558.8 | 710 | 1450 | |
7 |
335 450 500 |
455 420 399 |
72 79 78 |
4.1 5.2 6.3 |
651.9 | 800 | 1450 | |
8 |
335 450 500 |
520 480 456 |
72 79 78 |
4.1 5.2 6.3 |
745.1 | 900 | 1450 | |
9 |
335 450 500 |
585 540 513 |
72 79 78 |
4.1 5.2 6.3 |
838.2 | 1000 | 1450 | |
10 |
335 450 500 |
650 600 570 |
72 79 78 |
4.1 5.2 6.3 |
931.32 | 1120 | 1450 | |
D DF500-57 DY MD |
2 |
450 500 550 |
120 114 108 |
80 81 79 |
4.4 5.0 5.8 |
192 |
250 | 1480 |
3 |
450 500 550 |
180 171 162 |
80 81 79 |
4.4 5.0 5.8 |
287 |
355 | 1480 | |
4 |
450 500 550 |
240 228 216 |
80 81 79 |
4.4 5.0 5.8 |
383 |
500 | 1480 |
泵 型 号 | 泵级数 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
必需汽蚀 余量(m) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
转速 (r/min) |
D DF500-57 DY MD |
5 |
450 500 550 |
300 285 270 |
80 81 79 |
4.4 5.0 5.8 |
479 |
630 | 1480 |
6 |
450 500 550 |
360 342 324 |
80 81 79 |
4.4 5.0 5.8 |
575 |
710 | 1480 | |
7 |
450 500 550 |
420 399 378 |
80 81 79 |
4.4 5.0 5.8 |
671 |
800 | 1480 | |
8 |
450 500 550 |
480 456 432 |
80 81 79 |
4.4 5.0 5.8 |
767 |
1000 | 1480 | |
9 |
450 500 550 |
540 513 486 |
80 81 79 |
4.4 5.0 5.8 |
862 |
1120 | 1480 | |
10 |
450 500 550 |
600 570 540 |
80 81 79 |
4.4 5.0 5.8 |
958 |
1200 | 1480 | |
11 |
450 500 550 |
660 627 594 |
80 81 79 |
4.4 5.0 5.8 |
1054 |
1200 | 1480 | |
D DF580-60 DY MD |
2 |
450 580 638 |
130 120 110 |
79 82 80 |
3.1 4.8 5.1 |
231 | 280 | 1480 |
3 |
450 580 638 |
195 180 165 |
79 82 80 |
3.1 4.8 5.1 |
346 | 450 | 1480 | |
4 |
450 580 638 |
260 240 220 |
79 82 80 |
3.1 4.8 5.1 |
462 | 560 | 1480 | |
5 |
450 580 638 |
325 300 275 |
79 82 80 |
3.1 4.8 5.1 |
578 | 710 | 1480 | |
6 |
450 580 638 |
390 360 330 |
79 82 80 |
3.1 4.8 5.1 |
694 | 800 | 1480 | |
7 |
450 580 638 |
455 420 385 |
79 82 80 |
3.1 4.8 5.1 |
809 | 900 | 1480 | |
8 |
450 580 638 |
520 480 440 |
79 82 80 |
3.1 4.8 5.1 |
924 | 1120 | 1480 | |
9 |
450 580 638 |
585 540 495 |
79 82 80 |
3.1 4.8 5.1 |
1040 | 1250 | 1480 | |
10 |
450 580 638 |
650 600 550 |
79 82 80 |
3.1 4.8 5.1 |
1155 | 1250 | 1480 | |
D DF600-60 DY MD |
2 |
450 600 638 |
130 120 110 |
79 82 79 |
7.0 5.5 5.0 |
238 | 280 | 1480 |
3 |
450 600 638 |
195 180 165 |
79 82 79 |
7.0 5.5 5.0 |
358 | 450 | 1480 | |
4 |
450 600 638 |
260 240 220 |
79 82 79 |
7.0 5.5 5.0 |
477 | 560 | 1480 | |
5 |
450 600 638 |
325 300 275 |
79 82 79 |
7.0 5.5 5.0 |
597 | 710 | 1480 | |
6 |
450 600 638 |
390 360 330 |
79 82 79 |
7.0 5.5 5.0 |
716 | 800 | 1480 | |
7 |
450 600 638 |
455 420 385 |
79 82 79 |
7.0 5.5 5.0 |
835 | 900 | 1480 |
泵 型 号 | 泵级数 |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
效率 (%) |
必需汽蚀 余量(m) |
轴功率 (KW) |
电机 (KW) |
转速 (r/min) |
D、DF、 DY、 MD 600-60 |
8 |
450 600 638 |
520 480 440 |
79 82 79 |
7.0 5.5 5.0 |
955 | 1120 | 1480 |
9 |
450 600 638 |
585 540 495 |
79 82 79 |
7.0 5.5 5.0 |
1074 | 1250 | 1480 | |
10 |
450 600 638 |
650 600 550 |
79 82 79 |
7.0 5.5 5.0 |
1194 | 1250 | 1480 | |
D DF720-60 DY MD |
2 |
550 720 850 |
132 120 108 |
76 80 78 |
3.5 4.5 5.5 |
294 | 355 | 1480 |
3 |
550 720 850 |
198 180 162 |
76 80 78 |
3.5 4.5 5.5 |
441 | 560 | 1480 | |
4 |
550 720 850 |
264 240 216 |
76 80 78 |
3.5 4.5 5.5 |
588 | 710 | 1480 | |
5 |
550 720 850 |
330 300 270 |
76 80 78 |
3.5 4.5 5.5 |
735 | 800 | 1480 | |
6 |
550 720 850 |
396 360 324 |
76 80 78 |
3.5 4.5 5.5 |
882 | 1000 | 1480 | |
7 |
550 720 850 |
462 420 378 |
76 80 78 |
3.5 4.5 5.5 |
1029 | 1250 | 1480 | |
8 |
550 720 850 |
528 480 432 |
76 80 78 |
3.5 4.5 5.5 |
1176 | 1400 | 1480 | |
9 |
550 720 850 |
594 540 486 |
76 80 78 |
3.5 4.5 5.5 |
1323 | 1600 | 1480 | |
