型号 Model | 流量 |
工作压力 Mpa |
吸入真空高度m | 进出口口径mm |
转速 Nr/min |
电机功率 kw |
|
m3/h | L/min | ||||||
KCB-18.3 | 1.1 | 18.3 | 1.45 | 5 | G3/4" | 1400 | 1.5 |
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | 1.45 | 5 | G3/4" | 1420 | 2.2 |
KCB-55 | 3.3 | 55 | 0.33 | 5 | G1" | 1400 | 1.5 |
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | 0.33 | 5 | G1/2" | 1420 | 2.2 |
KCB-135 | 8 | 135 | 0.33 | 3 | Φ50 | 1440 | 4 |
KCB-200 | 12 | 200 | 0.33 | 3 | Φ50 | 1440 | 4 |
KCB-300 | 18 | 300 | 0.36 | 3 | Φ70 | 960 | 5.5 |
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | 0.36 | 3 | Φ70 | 1440 | 7.5 |
KCB-633 | 38 | 633 | 0.28 | 3 | Φ100 | 970 | 11 |
KCB-960 | 58 | 960 | 0.28 | 3 | Φ100 | 1470 | 18.5 |
KCB-1200 | 72 | 1200 | 0.28 | 2 | Φ150 | 740 | 37 |
KCB-1600 | 96 | 1600 | 0.28 | 2 | Φ150 | 980 | 45 |
KCB-1800 | 110 | 1800 | 0.28 | 2 | Φ200 | 740 | 55 |
KCB-2500 | 150 | 2500 | 0.28 | 2 | Φ200 | 980 | 75 |
KCB-3800 | 230 | 3800 | 0.28 | 2 | Φ250 | 990 | 110 |
KCB-5400 | 325 | 5400 | 0.28 | 2 | Φ250 | 990 | 110 |
广东广州潜水泵厂家-广冠水泵根据自己多年生产潜水泵的经验,为大家总结了一些关于潜水泵的知识,希望可以帮助到大家在选购和使用潜水泵。 一、关于潜水泵的流量和扬程: 一般水泵上会标明:电压、流量和扬程。通常流量是指水泵在单位时间内送水量,升/小时...
+ more