型号三相 380伏/50赫 |
型号单相 220伏/50赫 |
电机功率 (千瓦) |
口径(毫米) |
效率 % |
扬程H(米) 流量Q(米3/小时) |
汽蚀余量 (NPSH)r(米) |
||||||||||
进口 | 出口 | |||||||||||||||
40GLF-13T | 40GLF-13TD | 0.75 | 40 | 25 | 45 | H | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 3.5 | |
Q | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9.5 | 11 | 12.5 | 13 | ||||||||
50GLF-18T | 50GLF-18TD | 1.5 | 50 | 40 | 52 | H | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 3.5 | |
Q | 6 | 5.5 | 9 | 13 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||||||||
50GLF-22T | 50GLF-22TD | 2.2 | 50 | 40 | 55 | H | 27 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 10.5 | 16 | 19 | 22 | 23.8 | 26 | 27 | 28.5 | |||||||
50GLF-23T | 50GLF-23TD | 1.5 | 50 | 32 | 55 | H | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 3.5 |
Q | 7 | 9.5 | 10.5 | 11.5 | 13 | 15 | 16.5 | 17.5 | 19 | |||||||
50GLF-25T | 3 | 50 | 40 | 56 | H | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 3.5 | |
Q | 12.5 | 18.5 | 22 | 23 | 24.5 | 26 | 27.5 | 29.5 | 31 | |||||||
50GLF-28T | 2.2 | 50 | 32 | 52 | H | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 3.5 | ||
Q | 4 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | ||||||||
50GLF-32T | 3 | 50 | 32 | 54 | H | 37 | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 22 | 3.5 | ||
Q | 6 | 9 | 13 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24.5 | ||||||||
50GLF-38T | 4 | 50 | 32 | 55 | H | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 29 | 27 | 3.5 | ||
Q | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 25 | ||||||||
65GLF-22T | 3 | 65 | 50 | 65 | H | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 16 | 14 | 3.5 | |||
Q | 14 | 20 | 25 | 29 | 32 | 34 | 36 | |||||||||
65GLF-32T | 5.5 | 65 | 50 | 66 | H | 36 | 34 | 32 | 29 | 26 | 23 | 20 | 3.5 | |||
Q | 14 | 20 | 25 | 30 | 35 | 38 | 40 | |||||||||
65GLF-40T | 5.5 | 65 | 40 | 57 | H | 46 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 32 | 3.5 | |||
Q | 16 | 19 | 22 | 25 | 27 | 30 | 32 | |||||||||
65GLF-50T | 7.5 | 65 | 40 | 57 | H | 57 | 55 | 53 | 50 | 47 | 44 | 40 | 3.5 | |||
Q | 12 | 18 | 21 | 25 | 28 | 31 | 33 | |||||||||
80GLF-15T | 3 | 80 | 50 | 55 | H | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 3.5 | |||
Q | 25 | 30 | 35 | 37 | 41 | 43 | 46 | |||||||||
80GLF-20T | 4 | 80 | 50 | 57 | H | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | ||||
Q | 25 | 33 | 40 | 43 | 46 | 50 | 56 | |||||||||
80GLF-22T | 5.5 | 80 | 50 | H | 30 | 28 | 25 | 22 | 19 | 16 | 14 | 3.5 | ||||
Q | 23 | 34 | 39 | 45 | 50 | 55 | 60 | |||||||||
80GLF-28T | 7.5 | 80 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 28 | 25 | 22 | 19 | 3.5 | ||||
Q | 22 | 31 | 37 | 44 | 49 | 55 | 59 | |||||||||
80GLF-30T | 7.5 | 80 | 50 | H | 36 | 34 | 32 | 30 | 27 | 24 | 21 | 3.5 | ||||
Q | 32 | 38 | 43 | 47 | 52 | 58 | 62 | |||||||||
80GLF-32T | 11 | 80 | 50 | H | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 3.5 | ||||
Q | 16 | 30 | 45 | 50 | 56 | 62 | 68 | |||||||||
80GLF-35T | 15 | 80 | 50 | H | 38 | 36 | 35 | 29 | 27 | 27 | ||||||
Q | 35 | 48 | 55 | 63 | 65 | 70 | ||||||||||
100GLF-14T | 4 | 100 | 80 | H | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 3.5 | |||||
Q | 40 | 54 | 65 | 78 | 89 | 95 | ||||||||||
100GLF-18T | 5.5 | 100 | 80 | H | 23 | 20 | 18 | 16 | 14 | 10 | ||||||
Q | 55 | 70 | 85 | 95 | 100 | 125 | ||||||||||
100GLF-20T | 7.5 | 100 | 80 | H | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 3.5 | ||||
Q | 69 | 77 | 83 | 9523 | 96 | 115 | 130 | |||||||||
100GLF-23T | 11 | 100 | 80 | H | 26 | 25 | 24 | 23 | 21 | 18 | ||||||
Q | 70 | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 | ||||||||||
100GLF-28T | 15 | 100 | 80 | H | 31 | 29 | 28 | 26 | 20 | 18 | ||||||
Q | 80 | 100 | 110 | 105 | 132 | 140 | ||||||||||
125GLF-15T | 7.5 | 125 | 100 | H | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | |||||||
Q | 78 | 90 | 120 | 140 | 160 | |||||||||||
125GLF-20T | 11 | 125 | 100 | H | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | |||||||
Q | 95 | 115 | 150 | 172 | 185 | |||||||||||
125GLF-22T | 15 | 125 | 100 | H | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | |||||||
Q | 110 | 135 | 165 | 185 | 200 | |||||||||||
125GLF-28T | 18.5 | 125 | 100 | H | 31 | 30 | 28 | 26 | 23 | |||||||
Q | 140 | 150 | 175 | 180 | 200 | |||||||||||
125GLF-32T | 22 | 125 | 100 | H | 35 | 33 | 32 | 27 | 24 | |||||||
Q | 138 | 150 | 185 | 195 | 200 |
广东广州潜水泵厂家-广冠水泵根据自己多年生产潜水泵的经验,为大家总结了一些关于潜水泵的知识,希望可以帮助到大家在选购和使用潜水泵。 一、关于潜水泵的流量和扬程: 一般水泵上会标明:电压、流量和扬程。通常流量是指水泵在单位时间内送水量,升/小时...
+ more